
令和4年12月29日、王子弓道場において百射会を開催しました。
記録
100射の部
氏名 | 団体 | 的中数 |
---|---|---|
神德 直知 | グローリー | 69 |
再田 奈津美 | 王子 | 65 |
櫻井 秀樹 | グローリー | 65 |
湊 成男 | 神戸市役所 | 62 |
佃 知子 | 王子 | 62 |
横山 圭子 | 王子 | 62 |
榎 美咲 | 王子 | 59 |
山本 英生 | グローリー | 50 |
藤井 多恵子 | 王子 | 48 |
日高 啓司 | 神戸市役所 | 42 |
重野 翔 | 神戸市役所 | 27 |
畠山 摩理子 | 神戸市役所 | 26 |
山田 洋介 | 神戸市役所 | 12 |
50射の部
氏名 | 団体 | 的中数 |
---|---|---|
吉森 久貴 | 神戸市役所 | 35 |
堀口 泰志 | 神戸市役所 | 22 |
佐藤 弘一 | 神戸市役所 | 19 |
河合 聰 | 神戸市役所 | 18 |
井町 豊志 | 神戸市役所 | 16 |
船間 武志 | 神戸市役所 | 13 |
周参見 珠代 | 神戸市役所 | 10 |
木村 隆一郎 | 神戸市役所 | 9 |
汀 良一 | 神戸市役所 | 7 |
川那辺 優子 | 神戸市役所 | 3 |
エクセルデータ ダウンロード
システム内集計
氏名 | 矢数 | 的中数 | 的中率 | 部内順位 |
---|---|---|---|---|
湊 成男 | 100 | 62 | 0.6200 | 1 |
日髙 啓司 | 100 | 42 | 0.4200 | 2 |
重野 翔 | 100 | 27 | 0.2700 | 3 |
畠山 摩理子 | 100 | 26 | 0.2600 | 4 |
山田 洋介 | 100 | 12 | 0.1200 | 5 |
50射の部
氏名 | 矢数 | 的中数 | 的中率 | 部内順位 |
---|---|---|---|---|
吉森 久貴 | 50 | 35 | 0.7000 | 1 |
堀口 泰志 | 50 | 22 | 0.4400 | 2 |
佐藤 弘一 | 50 | 19 | 0.3800 | 3 |
河合 聰 | 50 | 18 | 0.3600 | 4 |
井町 豊志 | 50 | 16 | 0.3200 | 5 |
船間 武志 | 50 | 13 | 0.2600 | 6 |
周参見 珠世 | 50 | 10 | 0.2000 | 7 |
木村 隆一郎 | 50 | 9 | 0.1800 | 8 |
汀 良一 | 50 | 7 | 0.1400 | 9 |
川那辺 優子 | 50 | 3 | 0.0600 | 10 |
過去11年記録
氏名 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 矢数 | 的中 | 的中率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船間 武志 | 0.22 | 0.6 | 0.46 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.42 | 0.36 | 0.3 | 0.26 | 550 | 241 | 0.4382 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
河合 聰 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 0.22 | 0.5 | 0.36 | 490 | 179 | 0.3653 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | |||||
堀口 泰志 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 0.42 | 0.28 | 0.32 | 0.38 | 0.4 | 0.44 | 450 | 180 | 0.4000 | ||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
松本 秀彦 | 0.42 | 0.52 | 0.34 | 0.46 | 0.46 | 250 | 110 | 0.4400 | ||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
佐藤 弘一 | 0.58 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.3 | 0.42 | 0.38 | 500 | 200 | 0.4000 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
高橋 顕 | 0.38 | 0.3 | 0.28 | 0.2 | 0.34 | 250 | 75 | 0.3000 | ||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
湊 成男 | 0.31 | 0.27 | 0.14 | 0.31 | 0.38 | 0.35 | 0.62 | 650 | 231 | 0.3554 | ||||
100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
木村 隆一郎 | 0.32 | 0.24 | 0.14 | 0.18 | 200 | 44 | 0.2200 | |||||||
50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
吉森 久貴 | 0.66 | 0.7 | 0.76 | 0.56 | 0.44 | 0.58 | 0.55 | 0.65 | 0.56 | 0.66 | 0.7 | 950 | 586 | 0.6168 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | ||||
神田 敏史 | 0.28 | 50 | 14 | 0.2800 | ||||||||||
50 | ||||||||||||||
小松原 真由美 | 0.08 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 200 | 27 | 0.1350 | |||||||
50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
山本 靖子 | 0.62 | 0.77 | 0.62 | 0.7 | 250 | 174 | 0.6960 | |||||||
50 | 100 | 50 | 50 | |||||||||||
重野 育子 | 0.14 | 0.36 | 0.46 | 0.43 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.46 | 0.52 | 0.2 | 800 | 281 | 0.3513 | |
50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |||||
小松原 謙輔 | 0.61 | 0.53 | 0.68 | 0.7 | 0.42 | 500 | 294 | 0.5880 | ||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
本郷 沙織 | 0.41 | 0.26 | 0.26 | 200 | 67 | 0.3350 | ||||||||
100 | 50 | 50 | ||||||||||||
日髙 啓司 | 0.27 | 0.42 | 0.33 | 0.37 | 0.46 | 0.27 | 0.42 | 700 | 254 | 0.3629 | ||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
竹原 由紀子 | 0.04 | 0.18 | 0.27 | 250 | 47 | 0.1880 | ||||||||
50 | 100 | 100 | ||||||||||||
大橋 達 | 0.18 | 0.27 | 0.48 | 0.44 | 0.26 | 0.29 | 0.36 | 550 | 188 | 0.3418 | ||||
50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | ||||||||
日髙 洋介 | 0.19 | 0.31 | 0.48 | 0.32 | 0.23 | 0.4 | 0.41 | 600 | 194 | 0.3233 | ||||
100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
周参見 珠世 | 0.1 | 0.12 | 0.28 | 0.22 | 0.2 | 250 | 46 | 0.1840 | ||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
重野 翔 | 0.38 | 0.41 | 0.6 | 0.5 | 0.56 | 0.57 | 0.27 | 700 | 329 | 0.4700 | ||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
伊達 弘子 | 0.1 | 0.18 | 150 | 23 | 0.1533 | |||||||||
50 | 100 | |||||||||||||
畠山 摩理子 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.26 | 250 | 44 | 0.1760 | |||||||
50 | 50 | 50 | 100 | |||||||||||
佐藤 雅祥 | 0.08 | 0.21 | 0.28 | 250 | 53 | 0.2120 | ||||||||
50 | 100 | 100 | ||||||||||||
川那辺 優子 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 156 | 8 | 0.0513 | |||||||
6 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
井町 豊志 | 0.5 | 0.32 | 100 | 41 | 0.4100 | |||||||||
50 | 50 | |||||||||||||
汀 良一 | 0 | 0.04 | 0.14 | 120 | 9 | 0.0750 | ||||||||
22 | 48 | 50 | ||||||||||||
山田 洋介 | 0.12 | 100 | 12 | 0.1200 | ||||||||||
100 |
写真















コメントを残す