| 1位 | 周参見 |
| 2位 | 川那辺 |
| 3位 | 日髙啓(ハンデ込みで同中の場合は、的中数で判断) |
| 皆中賞 | 武部、佐藤弘、日髙啓、周参見 |
| 名前 | 実施日 | 1立目 | 2立目 | 3立目 | 的中 | ハンデ | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武部 | 9/7 | 〇〇 | 〇〇〇〇 | ✕✕〇✕ | 7 | -2.0 | 5.0 |
| 吉森 | 9/18 | ✕〇 | ✕〇〇✕ | ✕✕✕✕ | 3 | -1.2 | 1.8 |
| 河合 | 9/17 | 〇✕ | 〇〇〇〇 | ✕〇✕〇 | 7 | -2.8 | 4.2 |
| 重野翔 | 9/4 | 〇✕ | 〇〇〇✕ | ✕〇✕〇 | 6 | -2.5 | 3.5 |
| 高橋 | 9/3 | ✕✕ | ✕〇〇✕ | ✕✕〇〇 | 4 | 0.6 | 4.6 |
| 佐藤弘 | 8/28 | 〇〇 | 〇〇✕✕ | ✕〇✕〇 | 6 | -0.8 | 5.2 |
| 重野育 | 9/18 | 〇✕ | 〇〇〇〇 | ✕〇✕✕ | 6 | -0.6 | 5.4 |
| 日髙啓 | 9/18 | 〇〇 | ✕✕〇〇 | 〇〇✕✕ | 6 | 0 | 6.0 |
| 大橋 | 9/16 | ✕✕ | ✕〇✕✕ | ✕✕✕〇 | 2 | 1.0 | 3.0 |
| 日高洋 | 9/18 | ✕✕ | ✕✕〇✕ | ✕〇〇✕ | 3 | 0 | 3.0 |
| 周参見 | 9/5 | 〇〇 | ✕✕〇〇 | ✕〇✕〇 | 6 | 1.7 | 7.7 |
| 伊達 | 8/24 | ✕✕ | ✕〇✕〇 | ✕〇✕✕ | 3 | 3.0 | 6.0 |
| 畠山 | 9/1 | ✕〇 | 〇✕✕〇 | ✕✕✕✕ | 3 | 2.0 | 5.0 |
| 川那辺 | 9/13 | ✕〇 | ✕✕〇✕ | ✕✕✕✕ | 2 | 5.0 | 7.0 |

コメントを残す